
ハイグリップタイヤ
アジアンタイヤのハイグリップタイヤがタイヤフィッターに登場!
サーキットで一番お金のかかる消耗品でもあるタイヤ・・・
アジアンタイヤであれば費用を格段に抑えられます!!
サーキットを楽しむ方には最高のタイヤになると思います。
2本セット価格でのご案内!!
NANKANG![]() |
NANKANG![]() |
FEDERAL![]() |
KENDA![]() |
|
---|---|---|---|---|
AR-1 | NS-2R | 595RS-RR | KR20A KAISER |
|
195/50R15 | — | ¥27,000 | — | — |
205/50R15 | ¥33,000 | — | — | — |
205/55R16 | — | ¥30,000 | — | — |
215/45R17 | — | ¥30,000 | ¥37,500 | ¥30,500 |
225/45R17 | — | ¥31,500 | ¥42,000 | ¥33,000 |
235/45R17 | ¥34,000 | ¥31,500 | ¥44,500 | ¥33,000 |
205/40R17 | — | ¥30,000 | — | — |
215/40R17 | — | — | ¥40,500 | — |
235/40R17 | — | ¥32,500 | ¥42,000 | — |
255/40R17 | — | ¥33,500 | ¥47,000 | — |
225/40R18 | ¥37,000 | ¥32,500 | ¥47,500 | ¥34,000 |
235/40R18 | — | ¥34,500 | ¥49,500 | ¥36,000 |
255/35R18 | — | ¥40,500 | ¥53,500 | ¥38,000 |
265/35R18 | ¥41,500 | ¥40,500 | ¥53,500 | ¥40,000 |
※上記表に無いタイヤサイズは、お問い合わせください。
※2本分の取り付け工賃(バランス調整含む)、廃タイヤ処理料、消費税が含まれております。
※他キャンペーンとの併用は、不可となります。
※ご注文後のお客様都合による変更、キャンセルはお受け出来ませんのでご了承ください。


