

|
||||
ブリザックVRX3
|
アイスガード7
|
X-ICE SNOW★X-ICE3+
|
||
175/65R15 | ¥71,000 | ¥74,800 | ¥69,800 | |
185/65R15 | ¥78,000 | ¥82,800 | ¥69,800 | |
195/65R15 | ¥83,800 | ¥89,800 | ¥79,500 | |
175/60R15 | ¥94,500 | — | — | |
205/65R16 | ¥96,800 | ¥103,800 | ¥95,800 | |
215/65R16 | ¥108,000 | ¥116,800 | ¥98,800 | |
195/60R16 | ¥105,800 | ¥113,800 | ★¥71,800 | |
205/60R16 | ¥109,800 | ¥117,800 | ¥99,800 | |
215/60R16 | ¥110,000 | ¥123,800 | ¥112,800 | |
185/55R16 | ¥113,800 | ¥121,800 | ¥112,800 | |
195/55R16 | ¥118,800 | ¥129,800 | ¥113,800 | |
205/55R16 | ¥126,800 | ¥137,800 | ¥109,800 | |
215/60R17 | ¥125,800 | ¥135,800 | ¥106,800 | |
225/60R17 | ¥130,000 | ¥140,800 | ¥119,800 | |
215/55R17 | ¥149,000 | ¥156,000 | ¥121,800 | |
225/55R17 | ¥147,000 | ¥164,800 | ¥126,800 | |
205/50R17 | ¥149,000 | ¥148,800 | ¥125,500 | |
225/50R17 | ¥151,800 | ¥169,800 | ¥135,800 | |
215/45R17 | ¥145,800 | ¥156,800 | ¥135,800 | |
225/45R17 | ¥148,800 | ¥164,800 | ¥135,800 | |
245/45R17 | ¥165,800 | ¥183,800 | ¥151,800 | |
225/55R18 | ¥160,000 | ¥176,800 | ¥134,800 | |
225/50R18 | ¥167,500 | ¥180,800 | ¥145,800 | |
235/50R18 | ¥173,000 | ¥185,800 | ¥148,800 | |
215/45R18 | ¥160,000 | ¥170,800 | — | |
225/45R18 | ¥163,000 | ¥178,800 | ¥134,800 | |
225/40R18 | ¥186,000 | ¥200,800 | ¥158,800 | |
245/40R18 | ¥201,000 | ¥221,800 | ¥181,800 |
※ミシュラン ★マークはエックスアイス XI3となります。
※ホイールは付属しません。
※上記表に無いタイヤサイズは、お問い合わせください。
※4本分の取り付け工賃(バランス調整含む)、廃タイヤ処理料、消費税が含まれております。
※他、割引キャンペーンとの併用は、不可となります。
※ご注文後のお客様都合による変更、キャンセルはお受け出来ませんのでご了承ください。


