|
|
||
REGNO GRvⅡ
|
RV03
|
RV505
|
|
185/65R15 | ★¥77,000 | ¥63,800 | ¥59,400 |
195/65R15 | ¥79,200 | ¥66,000 | ¥60,500 |
195/60R16 | ¥88,000 | ¥68,200 | ¥66,000 |
205/60R16 | ¥90,200 | ¥70,400 | ¥68,200 |
205/55R17 | ¥110,000 | ¥79,200 | ¥77,000 |
215/55R17 | ¥115,500 | ¥82,500 | ¥81,400 |
215/60R17 | ¥104,500 | ¥79,200 | ¥78,100 |
225/60R17 | ¥110,000 | ¥81,400 | ¥75,900 |
225/45R18 | ¥154,000 | ¥110,000 | ¥107,800 |
225/50R18 | ¥129,800 | ¥104,500 | ¥103,400 |
235/50R18 | ¥132,000 | ¥104,500 | ¥99,000 |
225/55R18 | ¥125,400 | ¥107,800 | ¥104,500 |
※REGNO GRV2★マークはREGNO GRX2となります。
※ホイールは付属しません。
※上記表に無いタイヤサイズは、お問い合わせください。
※4本分の取り付け工賃(バランス調整含む)、廃タイヤ処理料、消費税が含まれております。
※他、割引キャンペーンとの併用は、不可となります。
※ご注文後のお客様都合による変更、キャンセルはお受け出来ませんのでご了承ください。