Vector 4Seasons
|
||||
165/55R14 | ¥56,000 | |||
175/65R14 | ¥51,500 | |||
165/50R15 | ¥69,500 | |||
185/55R15 | ¥68,500 | |||
165/60R15 | ¥59,000 | |||
185/60R15 | ¥63,000 | |||
175/65R15 | ¥56,000 | |||
195/65R15 | ¥60,000 | |||
195/50R16 | ¥81,000 | |||
195/55R16 | ¥77,000 | |||
205/55R16 | ¥83,000 | |||
195/60R16 | ¥76,000 | |||
205/60R16 | ¥78,000 | |||
215/60R16 | ¥80,000 | |||
205/65R16 | ¥74,000 | |||
215/65R16 | ¥80,000 | |||
215/45R17 | ¥99,000 | |||
225/45R17 | ¥102,000 | |||
215/50R17 | ¥100,000 | |||
215/55R17 | ¥95,000 | |||
225/55R17 | ¥102,000 | |||
215/60R17 | ¥90,000 | |||
225/40R18 | ¥125,000 | |||
215/45R18 | ¥108,000 | |||
225/45R18 | ¥110,500 | |||
235/50R18 | ¥103,000 |
※ホイールは付属しません。
※上記表に無いタイヤサイズは、お問い合わせください。
※4本分の取り付け工賃(バランス調整含む)、廃タイヤ処理料、消費税が含まれております。
※他キャンペーンとの併用は、不可となります。
※ご注文後のお客様都合による変更、キャンセルはお受け出来ませんのでご了承ください。