Service
サービス詳細
新品スタッドレスタイヤ(乗用車向け)


|
WZ-1 |
アイスガード8 |
||
| 195/65R15 | ¥143,000 | ¥125,400 | |
| 185/60R15 | ¥159,500 | ¥139,700 | |
| 195/65R16 | ¥163,900 | ¥143,000 | |
| 195/60R16 | ¥180,400 | ¥158,400 | |
| 205/60R16 | ¥189,200 | ¥165,000 | |
| 215/60R16 | ¥198,000 | ¥189,200 | |
| 205/55R16 | ¥216,700 | ¥189,200 | |
| 195/60R17 | ¥198,000 | ¥172,700 | |
| 205/55R17 | ¥235,400 | ¥203,500 | |
| 215/55R17 | ¥242,000 | ¥210,100 | |
| 225/50R17 | ¥262,900 | ¥227,700 | |
| 195/45R17 | ¥215,600 | ¥185,900 | |
| 215/45R17 | ¥242,000 | ¥210,100 | |
| 225/45R17 | ¥256,300 | ¥220,000 | |
| 215/50R18 | ¥272,800 | ¥236,500 | |
| 215/45R18 | ¥260,700 | ¥248,600 | |
| 225/45R18 | ¥282,700 | ¥244,200 | |
| 235/45R18 | ¥298,000 | ¥256,300 | |
| 245/45R18 | ¥308,000 | ¥267,300 | |
| 225/40R18 | ¥316,800 | ¥272,800 | |
| 235/40R18 | ¥330,000 | ¥286,000 | |
| 245/40R18 | ¥347,600 | ¥298,100 | |
| 195/50R19 | ¥268,400 | ¥231,000 | |
※ホイールは付属しません。
※上記表に無いタイヤサイズは、お問い合わせください。
※4本分の取り付け工賃(バランス調整含む)、廃タイヤ処理料、消費税が含まれております。
※他、割引キャンペーンとの併用は、不可となります。
※ご注文後のお客様都合による変更、キャンセルはお受け出来ませんのでご了承ください。
Contact
お問い合わせ
メールフォームはこちら
(24時間受付)




